PORTARIA GM/MPO Nº 359, DE 14 DE AGOSTO DE 2026
Antecipa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo Federal.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Antecipar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, relativos a diversos órgãos do Poder Executivo Federal, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOANTECIPAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Limites de movimentação e empenho estabelecidos | |||
(A) Até setembro | (B) Até novembro | (C) Até dezembro | ||
RP 2 | 2.517.064.886 | 700.360.336 | 0 | |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 275.624.770 | 0 | 0 |
26000 | Ministério da Educação | 400.000.000 | 0 | 0 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 17.346.973 | 0 | 0 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 60.000.000 | 0 | 0 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 34.000.000 | 0 | 0 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações | 23.300.000 | 0 | 0 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 86.310.023 | 0 | 0 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 258.750.668 | 256.226.058 | 0 |
52000 | Ministério da Defesa | 800.000.000 | 0 | 0 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 500.000.000 | 382.771.843 | 0 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 61.732.452 | 61.362.435 | 0 |
RP 3 | 465.977.174 | 19.636.785 | 0 | |
26000 | Ministério da Educação | 390.000.000 | 0 | 0 |
42000 | Ministério da Cultura | 75.977.174 | 19.636.785 | 0 |
Total antecipado | 2.983.042.060 | 719.997.121 | 0 | |
BRUNO MORETTI